International Airport Codes - ordered alphabetically by country
Below are listed all main airport codes for countries beginning with 'N'. Please scroll down to the country you need, or click the appropriate letter below to view other country pages.
A
| B |
C | D
| E |
F | G
| H |
I | J
| K
| L
| M |
N | O
| P
| Q
| R
| S |
T | U
| V
| W
| X | Y
| Z
| COUNTRY | CITY | AIRPORT | CODE |
| Namibia | Luderitz | Luderitz | LUD |
| Mpacha | MPA | ||
| Swakopmund | SWP | ||
| Windhoek | Eros | ERS | |
| Windhoek | Jg Strijdom | WDH | |
| Nauru | Nauru | INU | |
| Nepal | Bhairawa | Bhairawa | BWA |
| Jomsom | JMO | ||
| Kathmandu | Tribhuvan | KTM | |
| Lukla | Lukla | LUA | |
| Meghauli | Meghauli | MEY | |
| Nepalganj | Nepalganj | KEP | |
| Pokhara | Pokhara | PKR | |
| Netherlands | Amsterdam | Schiphol | AMS |
| Eindhoven | Welschap | EIN | |
| Enschede | Twente | ENS | |
| Groningen | Eelde | GRQ | |
| Maastricht | Zuid-Limburg | MST | |
| Rotterdam | Rotterdam | RTM | |
| The Hague | HAG | ||
| Netherlands Antilles | Bonaire | Flamingo Field | BON |
| Saba Island | SAB | ||
| St Maarten | Juliana | SXM | |
| St Martin | Esperance | SFG | |
| Willemstad / Curacao Island | Areopuerto Hato | CUR | |
| New Caledonia | Noumea | Tontouta | NOU |
| New Zealand | Auckland | Auckland International Airport | AKL |
| Christchurch | International | CHC | |
| Dunedin | Momona | DUD | |
| Hamilton | Hamilton | HLZ | |
| Hokitika | Hokitika | HKK | |
| Kaitaia | Kaitaia | KAT | |
| Milford Sound | MFN | ||
| Nelson | Nelson | NSN | |
| New Plymouth | New Plymouth | NPL | |
| Palmerston North | Palmerstown North | PMR | |
| Queenstown | Frankton | ZQN | |
| Taupo | Taupo | TUO | |
| Tauranga | Tauranga | TRG | |
| Wellington | International | WLG | |
| Nicaragua | Managua | MGA | |
| Puerto Cabezas | Puerto Cabezas | PUZ | |
| Nigeria | Kano | Aminu Kano International | KAN |
| Lagos | Murtala Muhammed | LOS | |
| Northern Mariana Islands | Rota | Rota | ROP |
| Saipan | Saipan Intl Northrn Mariana Isles | SPN | |
| Tinian | Tinian | TIQ | |
| Norway | Aalesund | Vigra | AES |
| Alta | Elvebakken | ALF | |
| Bergen | Flesland | BGO | |
| Bodo | Bodo | BOO | |
| Bronnoysund | Bronnoy | BNN | |
| Evenes | Evenes | EVE | |
| Floro | Floro | FRO | |
| Forde | Forde | FDE | |
| Hammerfest | HFT | ||
| Haugesund | Karmoy | HAU | |
| Kirkenes | Hoeyburtmoen | KKN | |
| Kristiansand | Kjevik | KRS | |
| Kristiansund | Kvernberget | KSU | |
| Leknes | Leknes | LKN | |
| Longyearbyen | Svalbard | LYR | |
| Mo I Rana | Rossvoll | MQN | |
| Molde | Aro | MOL | |
| Oslo | Fornebu | FBU | |
| Oslo | Garderm O E N | GEN | |
| Sandane | SDN | ||
| Sandefjord | Torf | TRF | |
| Sandnessjoen | Stokka | SSJ | |
| Sogndal | Haukasen | SOG | |
| Stavanger | Sola | SVG | |
| Tromso | Tromso/Langes | TOS | |
| Trondheim | Trondheim-Vaernes | TRD | |
| Vadso | Vadso | VDS | |

